Best AI models to run locally on a 8GB PC without a graphics card
A leaderboard of the best AI models you can run locally on a computer with 8GB of RAM and no graphics card. MiniCPM5 2B is #1 right now, followed by Spark-X2.5 1.7B and LFM2.5 2.6B. Models are ranked by one score that combines 575 published benchmarks. Each model shows the download that fits and the command to run it.
Filter by task
detecting your OS…
↗ share
$ terminal
Score vs release date
● open weights ◆ API only ─┘ best score so far · x: release month
| # | model | score↓ | where↓ | RAM↓ | speed↓ | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 63±1† | local (slow) | ~2.5GB | |||
| 331 | 55±1† | local (slow) | ~1.9GB | ~166 tok/s | ||
| 390 | 53±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 447 | 50±2† | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 452 | 50±2 | local (slow) | ~1.3GB | |||
| 464 | 49±1 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 474 | 49±1 | local (slow) | ~2.8GB | ~9.5 tok/s | ||
| 508 | 47±1 | local (slow) | ~2.2GB | ~174 tok/s | ||
| 526 | 47±2† | local (slow) | ~1.9GB | |||
| 527 | 47±1† | local (slow) | ~2.8GB | |||
| 546 | 46±2† | local (slow) | ~2.5GB | |||
| 584 | 45±1 | local (slow) | ~2.8GB | |||
| 585 | 45±1 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 586 | 45±2 | local (slow) | ~1.3GB | |||
| 587 | 45±1 | local (slow) | ~2.9GB | ~96 tok/s | ||
| 594 | 44±1 | local (slow) | ~3GB | ~61 tok/s | ||
| 595 | 44±1 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 604 | 44±1 | local (slow) | ~2.9GB | |||
| 607 | 44±1 | local (slow) | ~1.9GB | |||
| 638 | 42±1 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 640 | 42±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 653 | 41±3 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 655 | 41±1† | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 659 | 41±1 | local (slow) | ~1.3GB | |||
| 661 | 41±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 692 | 39±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 696 | 39±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 701 | 38±1 | local (slow) | ~1.1GB | |||
| 705 | 38±1 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 706 | 38±1 | local (slow) | ~2GB | ~98 tok/s | ||
| 711 | 38±1 | local (slow) | ~1GB | |||
| 712 | 38±1 | local (slow) | ~1.4GB | ~319 tok/s | ||
| 714 | 38±2 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 725 | 37±2 | local (slow) | ~2GB | |||
| 733 | 36±1 | local (slow) | ~2.1GB | ~61 tok/s | ||
| 746 | 35±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 751 | 34±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 757 | 34±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 758 | 34±1 | local (slow) | ~1.9GB | |||
| 759 | 33±4 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 761 | 33±1 | local (slow) | ~1.8GB | ~180 tok/s | ||
| 762 | 33±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 763 | 33±1 | local (slow) | ~1.7GB | |||
| 769 | 33±1 | local (slow) | ~1.7GB | ~251 tok/s | ||
| 770 | 33±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 779 | 31±2† | local (slow) | ~2.3GB | ~20 tok/s | ||
| 781 | 31±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 782 | 31±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 790 | 30±2 | local (slow) | ~1.2GB | |||
| 797 | 30±1 | local (slow) | ~2.3GB | |||
| 801 | 29±3 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 802 | 29±1† | local (slow) | ~1.7GB | |||
| 804 | 29±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 806 | 28±1 | local (slow) | ~1.7GB | |||
| 810 | 28±2 | local (slow) | ~1.1GB | |||
| 816 | 26±4 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 817 | 26±2 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 823 | 25±1 | local (slow) | ~2.5GB | |||
| 834 | 23±3 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 837 | 22±4 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 839 | 22±3 | local (slow) | ~1.2GB | |||
| 841 | 21±2† | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 851 | 17±4 | local (slow) | ~1.2GB | |||
| 852 | 16±3 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 857 | 14±3 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 858 | 14±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 859 | 12±1 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 863 | 12±3 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 864 | 11±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 865 | 11±2 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 868 | 8±2 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 870 | 7±1 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 871 | 7±1 | local (slow) | ~2.8GB | ~75 tok/s | ||
| 874 | 1±1 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 877 | 0±1 | local (slow) | ~2.1GB | |||
| 878 | -2±2 | local (slow) | ~1.6GB | |||
| 879 | -3±1 | local (slow) | ~2GB | ~137 tok/s | ||
| 880 | -3±1 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 881 | -3±2 | local (slow) | ~2.1GB | |||
| 882 | -5±1 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 883 | -13±2 | local (slow) | ~1.6GB | |||
| 884 | -13±2 | local (slow) | ~1.6GB | |||
| — | not yet calibrated | local (slow) | ~2.6GB |
+ 836 more don't fit your machine or budget · show them
+ 16 models with fewer than 3 results left off, since one or two tests say little about overall ability · show them
919 of 1227 catalogue models listed here · sources and licences
* new or thinly tested: ranked on too few benchmark results · † only the maker’s own numbers so far · ~RAM is estimated; full context may need more memory