Best AI models to run locally on a 8GB PC without a graphics card
A leaderboard of the best AI models you can run locally on a computer with 8GB of RAM and no graphics card. MiniCPM5 2B is #1 right now, followed by Spark-X2.5 1.7B and LFM2.5 2.6B. Models are ranked by one score that combines 566 published benchmarks. Each model shows the download that fits and the command to run it.
+ more
$ terminal
↗ share
detecting your OS…
Score vs memory to run
● open weights ◆ API only ─┘ best score for the memory · x: GB of RAM / VRAM for the smallest download (log)
| # | model | score↓ | where↓ | RAM↓ | speed↓ | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 64±1† | local (slow) | ~2.5GB | |||
| 323 | 56±1† | local (slow) | ~1.9GB | ~166 tok/s | ||
| 380 | 53±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 439 | 50±2† | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 448 | 50±2 | local (slow) | ~1.3GB | |||
| 455 | 50±1 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 469 | 49±1 | local (slow) | ~2.8GB | ~9.5 tok/s | ||
| 497 | 48±1 | local (slow) | ~2.2GB | ~174 tok/s | ||
| 508 | 47±1† | local (slow) | ~2.8GB | |||
| 522 | 47±2† | local (slow) | ~1.9GB | |||
| 544 | 46±2† | local (slow) | ~2.5GB | |||
| 574 | 45±1 | local (slow) | ~2.8GB | |||
| 578 | 45±1 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 581 | 45±2 | local (slow) | ~1.3GB | |||
| 582 | 45±1 | local (slow) | ~2.9GB | ~96 tok/s | ||
| 588 | 44±1 | local (slow) | ~3GB | ~61 tok/s | ||
| 589 | 44±1 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 597 | 44±1 | local (slow) | ~2.9GB | |||
| 599 | 44±1 | local (slow) | ~1.9GB | |||
| 631 | 42±1 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 633 | 42±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 645 | 41±3 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 651 | 41±1† | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 653 | 41±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 654 | 41±1 | local (slow) | ~1.3GB | |||
| 686 | 39±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 690 | 39±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 692 | 39±1 | local (slow) | ~1.1GB | |||
| 697 | 38±1 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 699 | 38±1 | local (slow) | ~2GB | ~98 tok/s | ||
| 700 | 38±1 | local (slow) | ~1.4GB | ~319 tok/s | ||
| 705 | 38±1 | local (slow) | ~1GB | |||
| 706 | 38±2 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 716 | 37±2 | local (slow) | ~2GB | |||
| 732 | 35±1 | local (slow) | ~2.1GB | ~61 tok/s | ||
| 738 | 35±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 745 | 34±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 750 | 34±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 751 | 34±1 | local (slow) | ~1.9GB | |||
| 753 | 33±4 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 754 | 33±1 | local (slow) | ~1.8GB | ~180 tok/s | ||
| 755 | 33±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 757 | 33±1 | local (slow) | ~1.7GB | |||
| 762 | 33±1 | local (slow) | ~1.7GB | ~251 tok/s | ||
| 763 | 33±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 772 | 31±2† | local (slow) | ~2.3GB | ~20 tok/s | ||
| 774 | 31±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 775 | 31±1 | local (slow) | ~3.2GB | |||
| 783 | 30±2 | local (slow) | ~1.2GB | |||
| 788 | 30±1 | local (slow) | ~2.3GB | |||
| 794 | 29±3 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 795 | 29±1† | local (slow) | ~1.7GB | |||
| 798 | 29±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 799 | 28±1 | local (slow) | ~1.7GB | |||
| 803 | 28±2 | local (slow) | ~1.1GB | |||
| 809 | 26±2 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 811 | 26±4 | local (slow) | ~2.7GB | |||
| 819 | 25±1 | local (slow) | ~2.5GB | |||
| 827 | 23±3 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 830 | 22±4 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 832 | 22±3 | local (slow) | ~1.2GB | |||
| 835 | 21±2† | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 844 | 16±4 | local (slow) | ~1.2GB | |||
| 846 | 16±3 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 850 | 14±3 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 851 | 14±1 | local (slow) | ~2.4GB | |||
| 853 | 12±1 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 856 | 12±3 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 857 | 11±1 | local (slow) | ~3.1GB | |||
| 858 | 10±3 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 861 | 8±2 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 863 | 7±1 | local (slow) | ~2.6GB | |||
| 864 | 7±1 | local (slow) | ~2.8GB | ~75 tok/s | ||
| 867 | 1±1 | local (slow) | ~2.2GB | |||
| 870 | 0±1 | local (slow) | ~2.1GB | |||
| 871 | -2±2 | local (slow) | ~1.6GB | |||
| 872 | -3±1 | local (slow) | ~2GB | ~137 tok/s | ||
| 873 | -3±1 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 874 | -3±2 | local (slow) | ~2.1GB | |||
| 875 | -5±1 | local (slow) | ~1.8GB | |||
| 876 | -13±2 | local (slow) | ~1.6GB | |||
| 877 | -13±2 | local (slow) | ~1.6GB |
+ 825 more don't fit your machine or budget · show them
+ 16 models with fewer than 3 results left off, since one or two tests say little about overall ability · show them
907 of 1212 catalogue models listed here · sources and licences
* new or thinly tested: ranked on too few benchmark results · † only the maker’s own numbers so far · ~RAM is estimated; full context may need more memory