Best AI models to run locally on a 4GB Mac
A leaderboard of the best AI models you can run locally on a Mac with 4GB of memory. MiniCPM5 2B is #1 right now, followed by Spark-X2.5 1.7B and LFM2.5 2.6B. Models are ranked by one score that combines 575 published benchmarks. Each model shows the download that fits and the command to run it.
Filter by task
detecting your OS…
↗ share
$ terminal
Score vs release date
● open weights ◆ API only ─┘ best score so far · x: release month
| # | model | score↓ | where↓ | RAM↓ | speed↓ | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 63±1† | local | ~2.5GB | |||
| 329 | 55±1† | local | ~1.9GB | ~166 tok/s | ||
| 386 | 53±1 | local | ~2.4GB | |||
| 450 | 50±2 | local | ~2.5GB | |||
| 475 | 49±1 | local | ~2.6GB | ~9.5 tok/s | ||
| 504 | 47±1 | local | ~2.6GB | ~174 tok/s | ||
| 523 | 47±1† | local | ~2.2GB | |||
| 526 | 47±2† | local | ~1.9GB | |||
| 546 | 46±2† | local | ~2.6GB | |||
| 583 | 45±2 | local | ~1.8GB | |||
| 584 | 45±1 | local | ~2.6GB | ~96 tok/s | ||
| 590 | 44±1 | local | ~2.6GB | ~61 tok/s | ||
| 594 | 44±1 | local | ~2.2GB | |||
| 604 | 44±1 | local | ~2.5GB | |||
| 635 | 42±1 | local | ~2.6GB | |||
| 638 | 42±1 | local | ~2.4GB | |||
| 650 | 41±3 | local | ~2.6GB | |||
| 657 | 41±1 | local | ~1.8GB | |||
| 697 | 39±1 | local | ~1.2GB | |||
| 702 | 38±1 | local | ~2.6GB | |||
| 704 | 38±1 | local | ~2.5GB | ~98 tok/s | ||
| 707 | 38±1 | local | ~1.4GB | |||
| 708 | 38±1 | local | ~2.5GB | ~319 tok/s | ||
| 723 | 37±2 | local | ~2.4GB | |||
| 731 | 36±1 | local | ~2.5GB | ~191 tok/s | ||
| 742 | 35±1 | local | ~2.4GB | |||
| 750 | 34±1 | local | ~2.4GB | |||
| 756 | 34±1 | local | ~2.5GB | |||
| 758 | 33±4 | local | ~2.4GB | |||
| 759 | 33±1 | local | ~2.4GB | ~180 tok/s | ||
| 762 | 33±2 | local | ~1.9GB | |||
| 767 | 33±1 | local | ~2.2GB | ~251 tok/s | ||
| 768 | 33±1 | local | ~2.4GB | |||
| 777 | 31±2† | local | ~2.3GB | ~20 tok/s | ||
| 788 | 30±2 | local | ~1.8GB | |||
| 793 | 30±1 | local | ~2.4GB | |||
| 799 | 29±3 | local | ~2.6GB | |||
| 800 | 29±1† | local | ~1.9GB | |||
| 804 | 28±1 | local | ~1.9GB | |||
| 808 | 28±2 | local | ~1.8GB | |||
| 814 | 26±4 | local | ~2.7GB | |||
| 815 | 26±2 | local | ~2.7GB | |||
| 821 | 25±1 | local | ~2.5GB | |||
| 831 | 23±3 | local | ~1.9GB | |||
| 835 | 22±4 | local | ~2.4GB | |||
| 837 | 22±3 | local | ~1.5GB | |||
| 839 | 21±2† | local | ~2.2GB | |||
| 849 | 17±4 | local | ~1.8GB | |||
| 850 | 16±3 | local | ~1.8GB | |||
| 855 | 14±3 | local | ~2.4GB | |||
| 856 | 14±1 | local | ~2.4GB | |||
| 858 | 12±1 | local | ~2.7GB | |||
| 861 | 12±3 | local | ~1.8GB | |||
| 863 | 11±3 | local | ~2.2GB | |||
| 866 | 8±2 | local | ~2.5GB | |||
| 868 | 7±1 | local | ~2.6GB | |||
| 872 | 1±1 | local | ~2.2GB | |||
| 875 | 0±1 | local | ~2.7GB | |||
| 876 | -2±2 | local | ~1.9GB | |||
| 877 | -3±1 | local | ~2.4GB | ~137 tok/s | ||
| 878 | -3±1 | local | ~1.8GB | |||
| 879 | -3±2 | local | ~2.1GB | |||
| 880 | -5±1 | local | ~1.9GB | |||
| 881 | -13±2 | local | ~1.7GB | |||
| 882 | -13±2 | local | ~2.1GB |
+ 848 more don't fit your machine or budget · show them
+ 15 models with fewer than 3 results left off, since one or two tests say little about overall ability · show them
913 of 1219 catalogue models listed here · sources and licences
* new or thinly tested: ranked on too few benchmark results · † only the maker’s own numbers so far · ~RAM is estimated; full context may need more memory